Tarjetas de prueba para obtener transacciones exitosas
En esta tabla están las para usar en nuestro entorno de pruebas. Todas estas tarjetas producirán un pago aprobado. Para probar las mismas se puede usar cualquier cvv (123) vencimiento y DNI válido.
| Marca | Tipo | Número |
|---|
| Visa | Débito | 4517721004856075 |
| Visa | Crédito | 4507990000004905 |
| Visa | Crédito | 4338308000227373 |
| Visa | Crédito | 4546410005425073 |
| Mastercard | Débito | 5204910210000009 |
| Mastercard | Crédito | 5299910010000015 |
| Naranja | Crédito | 5895627823453005 |
Tarjetas de prueba para obtener transacciones rechazadas
| Marca | Tipo | Número |
|---|
| Visa | Crédito | 4000000000000002 |
| Visa | Crédito | 4000000000009995 |
| Visa | Crédito | 4242424242424241 |